V PRÍPADE ZÁUJMU O B2B SPOLUPRÁCU, NAPÍŠTE NÁM NA EMAIL OBCHOD@HARTES.SK
Garmin fenix fenix 9 - 51mm, AMOLED, Sapphire, Titanium, Pebble Gray band
Garmin fenix fenix 9 - 51mm, AMOLED, Sapphire, Titanium, Pebble Gray band
Kód produktu:010-04763-01
Výrobca:GARMIN
Tieto prémiové multišportové smart hodinky s GPS, vytvorené pre náročných športovcov a dobrodruhov, premenia vaše úsilie na úspech
Dodacia lehota
Dodacia lehota: Na objednávku
Tento tovar Vám odošleme dnes, ak bude Vaša objednávka vytvorená do 12:00. Objednávky po 12:00 budeme odosielať nasledujúci pracovný deň.
Tovar odosielame v priebehu 2 - 5 pracovných dní.
Tento tovar nemáme momentálne na žiadnom z našich skladov. Termín dodania Vám potvrdíme obratom, po preverení dostupnosti u nášho dodávateľa, v čo najkratšom možnom čase. Ak bude tovar skladom u dodávateľa termín dodania predpokladáme v priebehu 3 – 7 pracovných dní.
Tovar nemáme skladom, ale môže sa nachádzať u našich partnerov alebo dodávateľov. Prosíme, kontaktujte nás, radi Vám zistíme aktuálnu dostupnosť.
Vaša cena:: 894,30 €
bez DPH
1.099,99 € s DPH
1.099,99 € s DPH
Kúpou tohto produktu získate 1099 Hartesákov!
Zákonná záruka 2 roky (Oznámenie EÚ)
Zobraziť informácie
Kúpou tohto produktu získate 1099 Hartesákov!
Technické parametre
Modelová rada - Garmin:Tactix

Odborné poradenstvo
Ak váhate alebo si nie ste istý Vaším výberom, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom počas našich otváracích hodín.
Kolegovia Vám veľmi radi poradia, či je Vaša voľba v správna.
Garmin fenix fenix 9 - 51mm, AMOLED, Sapphire, Titanium, Pebble Gray band
ZVLÁDNITE EŠTE VÄČŠIE VÝZVY
Tieto prémiové multišportové smart hodinky s GPS, vytvorené pre náročných športovcov a dobrodruhov, premenia vaše úsilie na úspech. Ponúkajú vylepšené sledovanie výdrže a vytrvalosti spolu s plynulejšími a intuitívnejšími mapami s podporou navigácie.
| Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 29 dní |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 9.2 x 8.4 x 9.2 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 51.0 x 51.0 x 14.7 mm |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Aplikácia Garmin EKG: | Áno |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 454 x 454 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; mm: | 1.4"; 35.6 mm |
| Displej - typ: | Farebný AMOLED |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
| Materiál sklíčka: | zafírový krištáľ |
| Nepriepustné tlačidlá: | Áno |
| Materiál lunety: | titán |
| Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s titániovým zadným krytom |
| Materiál remienku: | silikón |
| Vstavaný reproduktor/mikrofón: | Áno |
| Hmotnosť balenia: | 233 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 91 g (bez remienka 95 g) |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
| Akcelerometer: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Solárne dobíjanie: | Nie |
| Teplomer: | Áno |
| Senzor okolitého svetla: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | 10 ATM*, potápanie do 40 metrov |
| Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
| GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Predinštalované mapy: | Nová reliéfna mapa TopoActive + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
| Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
| Vstavaná pamäť: | 64 GB |
| product_web: | 0 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| HIIT tréningy: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Stamina: | Áno |
| Hlasové ovládanie: | Áno (nepodporuje slovenský jazyk) |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| LTE: | Nie |
| inReach® Core: | Nie |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Výpočet plochy: | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
| Aplikácie: | Garmin Connect, Garmin Connect IQ, Garmin Explore, Garmin Golf, Garmin Messenger, Garmin Dive |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
| Maximálna prevádzkova hĺbka pri potápačskej aktivite: | 40 metrov |
| LED baterka: | biele a červené svetlo |
| Garmin Pay™: | Áno |
- fenix 8 - 51mm, AMOLED, Sapphire, Titanium,
- silikónový remienok QuickFit 26 - Pebble Gray (remienok vhodný pre zápästie s obvodom 127 - 210 mm),
- USB-C nabíjací/dátový kábel,
- dokumentácia
| Príručka používateľa: | fenix_9_Series_OM_SK-SK.pdf |
| Banner: | stlpec9_F9_51mm.jpg |
| Obr: | f9-51_obr.jpeg |
| Ikony: | ikony_F9_51.jpg |









