V PRÍPADE ZÁUJMU O B2B SPOLUPRÁCU, NAPÍŠTE NÁM NA EMAIL OBCHOD@HARTES.SK
Garmin fenix 9 Pro - inReach, 47mm, AMOLED, Sapphire, Titanium, Autumn Orange Spark Orange band
Garmin fenix 9 Pro - inReach, 47mm, AMOLED, Sapphire, Titanium, Autumn Orange Spark Orange band
Kód produktu:010-04336-01
Výrobca:GARMIN
! OBSAH PRIPRAVUJEME !
Dodacia lehota
Dodacia lehota: Na objednávku
Tento tovar Vám odošleme dnes, ak bude Vaša objednávka vytvorená do 12:00. Objednávky po 12:00 budeme odosielať nasledujúci pracovný deň.
Tovar odosielame v priebehu 2 - 5 pracovných dní.
Tento tovar nemáme momentálne na žiadnom z našich skladov. Termín dodania Vám potvrdíme obratom, po preverení dostupnosti u nášho dodávateľa, v čo najkratšom možnom čase. Ak bude tovar skladom u dodávateľa termín dodania predpokladáme v priebehu 3 – 7 pracovných dní.
Tovar nemáme skladom, ale môže sa nachádzať u našich partnerov alebo dodávateľov. Prosíme, kontaktujte nás, radi Vám zistíme aktuálnu dostupnosť.
Vaša cena:: 975,60 €
bez DPH
1.199,99 € s DPH
1.199,99 € s DPH
Kúpou tohto produktu získate 1199 Hartesákov!
Zákonná záruka 2 roky (Oznámenie EÚ)
Zobraziť informácie
Kúpou tohto produktu získate 1199 Hartesákov!
Technické parametre
Modelová rada - Garmin:Tactix

Odborné poradenstvo
Ak váhate alebo si nie ste istý Vaším výberom, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom počas našich otváracích hodín.
Kolegovia Vám veľmi radi poradia, či je Vaša voľba v správna.
Garmin fenix 9 Pro - inReach, 47mm, AMOLED, Sapphire, Titanium, Autumn Orange Spark Orange band
- fenix 9 Pro - 47mm, AMOLED, Sapphire, Titanium,
- silikónový remienok QuickFit 22 - Autumn Orange/Spark Orange (remienok vhodný pre zápästie s obvodom 125 - 208 mm),
- USB-C nabíjací/dátový kábel,
- dokumentácia
| Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 18 dní |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 9.35 x 9.25 x 8.45 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 47.0 x 47.0 x 13.8 mm |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Aplikácia Garmin EKG: | Áno |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 454 x 454 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; mm: | 1.4"; 35.6 mm |
| Displej - typ: | AMOLED (až do 3000 nitov) |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
| Materiál sklíčka: | zafírový krištáľ |
| Nepriepustné tlačidlá: | Áno |
| Materiál lunety: | titán |
| Materiál púzdra: | titán |
| Materiál remienku: | silikón (QuickFit® 22 kompatibilný) |
| Vstavaný reproduktor/mikrofón: | Áno |
| Hmotnosť balenia: | 223 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 78 g (bez remienka 56 g) |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
| Akcelerometer: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Solárne dobíjanie: | Nie |
| Teplomer: | Áno |
| Senzor okolitého svetla: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | 10 ATM*, potápanie do 40 metrov |
| Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
| GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Predinštalované mapy: | Nová reliéfna mapa TopoActive + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
| Možnosť dohrávania máp: | Áno |
| Vstavaná pamäť: | 64 GB |
| product_web: | 0, -1 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| HIIT tréningy: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Stamina: | Áno |
| Hlasové ovládanie: | Áno (nepodporuje slovenský jazyk) |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| LTE: | Áno (vyžaduje sa aktívne predplatné; pokrytie siete LTE nie je dostupné vo všetkých krajinách) |
| inReach® Core: | Áno (vyžaduje sa aktívne predplatné; satelitné pripojenie nie je dostupné vo všetkých krajinách) |
| Úložisko hudby: | Áno |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Výpočet plochy: | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi/LTE/satelit |
| Aplikácie: | Garmin Connect, Garmin Connect IQ, Garmin Dive, Garmin Explore, Garmin Golf, Garmin Messenger |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
| Maximálna prevádzkova hĺbka pri potápačskej aktivite: | 40 metrov |
| LED baterka: | biele, červené a zelené svetlo |
| Garmin Pay™: | Áno |









