V PRÍPADE ZÁUJMU O B2B SPOLUPRÁCU, NAPÍŠTE NÁM NA EMAIL OBCHOD@HARTES.SK
Garmin VENU 4 Smart hodinky - 45mm, Black, Slate + Black
Garmin VENU 4 Smart hodinky - 45mm, Black, Slate + Black
Kód produktu:010-03014-00
Výrobca:GARMIN
VENU 4 sú navrhnuté tak, aby sa stali vašou podporou priamo na zápästí, s ktorou lepšie pochopíte vaše telo a budete robiť zdravšie rozhodnutia vďaka pokročilým
Dodacia lehota
Dodacia lehota: Na objednávku
Tento tovar Vám odošleme dnes, ak bude Vaša objednávka vytvorená do 12:00. Objednávky po 12:00 budeme odosielať nasledujúci pracovný deň.
Tovar odosielame v priebehu 2 - 5 pracovných dní.
Tento tovar nemáme momentálne na žiadnom z našich skladov. Termín dodania Vám potvrdíme obratom, po preverení dostupnosti u nášho dodávateľa, v čo najkratšom možnom čase. Ak bude tovar skladom u dodávateľa termín dodania predpokladáme v priebehu 3 – 7 pracovných dní.
Tovar nemáme skladom, ale môže sa nachádzať u našich partnerov alebo dodávateľov. Prosíme, kontaktujte nás, radi Vám zistíme aktuálnu dostupnosť.
Vaša cena:: 406,50 €
bez DPH
499,99 € s DPH 447,15 € bez DPH
549,99 € s DPH
499,99 € s DPH 447,15 € bez DPH
549,99 € s DPH
Kúpou tohto produktu získate 499 Hartesákov!
Zákonná záruka 2 roky (Oznámenie EÚ)
Zobraziť informácie
Kúpou tohto produktu získate 499 Hartesákov!

Odborné poradenstvo
Ak váhate alebo si nie ste istý Vaším výberom, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom počas našich otváracích hodín.
Kolegovia Vám veľmi radi poradia, či je Vaša voľba v správna.
Garmin VENU 4 Smart hodinky - 45mm, Black, Slate + Black
VENU 4 sú navrhnuté tak, aby sa stali vašou podporou priamo na zápästí, s ktorou lepšie pochopíte vaše telo a budete robiť zdravšie rozhodnutia vďaka pokročilým funkciám pre zdravie a kondíciu. ![]() ![]() ![]()
|
| Zrieknutie sa zodpovednosti v prípade sledovania aktivity Zariadenia na sledovanie aktivity od spoločnosti Garmin sú nástroje určené na poskytovanie informácií na zachovanie aktívneho a zdravého životného štýlu. Zariadenia na sledovanie aktivity od spoločnosti Garmin fungujú pomocou snímačov, ktoré sledujú váš pohyb. Údaje a informácie poskytované týmito zariadeniami sú určené na presné sledovanie vašej aktivity, nemusia však byť presné na 100% vrátane údajov o krokoch, spánku, vzdialenosti a kalóriách. Zariadenia na sledovanie aktivity od spoločnosti Garmin nie sú medicínske prístroje a údaje nimi poskytované nie sú určené na medicínske účely ani diagnostiku, ošetrenie, liečbu alebo prevenciu akýchkoľvek zdravotných problémov. Spoločnosť Garmin odporúča poradiť sa so svojím lekárom pred tým, ako sa začnete venovať nejakej športovej činnosti. | |
| Presnosť merania optického pulzomera na zápästí (Elevate) |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 4,5 x 4,5 x 1,25 cm |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Aplikácia Garmin EKG: | Áno |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | priemer 1,4" (35,3 mm) |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 454 x 454 pixelov |
| Displej - typ: | AMOLED (Corning Gorilla Glass 3) |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Materiál sklíčka: | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Materiál lunety: | nehrdzavejúca oceľ (Stainless Steal) |
| Hmotnosť zariadenia: | 38 g (56 g vrátane remienka) |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 12 dní v režime smart hodiniek (24/7 monitorovanie pulzu, bez GPS), až do 20 hodín so zapnutým GPS |
| Akcelerometer: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | Áno (5 ATM) |
| GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
| Waypointy/obľúbené/pozície: | uložiť pozíciu |
| product_web: | 0 |
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, na zápästí (Gen 5) |
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
| Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Kompas (GPS): | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
| Garmin Pay™: | Áno |
venu 4 - 45mm,
- silikónový remienok vhodný pre obvod zápästia: 135 - 200 mm,
- nabíjací/dátový kábel,
- manuál v grafickej podobe.
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 4,5 x 4,5 x 1,25 cm |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Aplikácia Garmin EKG: | Áno |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | priemer 1,4" (35,3 mm) |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 454 x 454 pixelov |
| Displej - typ: | AMOLED (Corning Gorilla Glass 3) |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Materiál sklíčka: | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Materiál lunety: | nehrdzavejúca oceľ (Stainless Steal) |
| Hmotnosť zariadenia: | 38 g (56 g vrátane remienka) |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 12 dní v režime smart hodiniek (24/7 monitorovanie pulzu, bez GPS), až do 20 hodín so zapnutým GPS |
| Akcelerometer: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | Áno (5 ATM) |
| GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
| Waypointy/obľúbené/pozície: | uložiť pozíciu |
| product_web: | 0 |
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, na zápästí (Gen 5) |
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
| Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Kompas (GPS): | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
| Garmin Pay™: | Áno |













