V PRÍPADE ZÁUJMU O B2B SPOLUPRÁCU, NAPÍŠTE NÁM NA EMAIL OBCHOD@HARTES.SK
GARMIN Forerunner 570 - 42mm, Black Hodinky
GARMIN Forerunner 570 - 42mm, Black Hodinky
Kód produktu:010-02970-00
Výrobca:GARMIN
Zariadenia na sledovanie aktivity od spoločnosti Garmin sú nástroje určené na poskytovanie informácií na zachovanie aktívneho a zdravého životného štýlu. Zariadenia na sledovanie aktivity od spoločnosti Garmin fungujú pomocou snímačov, ktoré sledujú váš pohyb
Dodacia lehota
Dodacia lehota: Na objednávku
Tento tovar Vám odošleme dnes, ak bude Vaša objednávka vytvorená do 12:00. Objednávky po 12:00 budeme odosielať nasledujúci pracovný deň.
Tovar odosielame v priebehu 2 - 5 pracovných dní.
Tento tovar nemáme momentálne na žiadnom z našich skladov. Termín dodania Vám potvrdíme obratom, po preverení dostupnosti u nášho dodávateľa, v čo najkratšom možnom čase. Ak bude tovar skladom u dodávateľa termín dodania predpokladáme v priebehu 3 – 7 pracovných dní.
Tovar nemáme skladom, ale môže sa nachádzať u našich partnerov alebo dodávateľov. Prosíme, kontaktujte nás, radi Vám zistíme aktuálnu dostupnosť.
Vaša cena:: 382,03 €
bez DPH
469,90 € s DPH 447,15 € bez DPH
549,99 € s DPH
469,90 € s DPH 447,15 € bez DPH
549,99 € s DPH
Kúpou tohto produktu získate 469 Hartesákov!
Zákonná záruka 2 roky (Oznámenie EÚ)
Zobraziť informácie
Kúpou tohto produktu získate 469 Hartesákov!

Odborné poradenstvo
Ak váhate alebo si nie ste istý Vaším výberom, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom počas našich otváracích hodín.
Kolegovia Vám veľmi radi poradia, či je Vaša voľba v správna.
GARMIN Forerunner 570 - 42mm, Black Hodinky
Popis produktu:
|
| Presnosť merania optického pulzomera na zápästí (Elevate) | |
| Zrieknutie sa zodpovednosti v prípade sledovania aktivity Zariadenia na sledovanie aktivity od spoločnosti Garmin sú nástroje určené na poskytovanie informácií na zachovanie aktívneho a zdravého životného štýlu. Zariadenia na sledovanie aktivity od spoločnosti Garmin fungujú pomocou snímačov, ktoré sledujú váš pohyb. Údaje a informácie poskytované týmito zariadeniami sú určené na presné sledovanie vašej aktivity, nemusia však byť presné na 100% vrátane údajov o krokoch, spánku, vzdialenosti a kalóriách. Zariadenia na sledovanie aktivity od spoločnosti Garmin nie sú medicínske prístroje a údaje nimi poskytované nie sú určené na medicínske účely ani diagnostiku, ošetrenie, liečbu alebo prevenciu akýchkoľvek zdravotných problémov. Spoločnosť Garmin odporúča poradiť sa so svojím lekárom pred tým, ako sa začnete venovať nejakej športovej činnosti. |
| Akumulátor - výdrž: | až do 10 dní v režime smart hodiniek, so zapnutým GPS až do 18 hodín |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 93 x 89 x 83 mm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 42,4 x 42,4 x 12,9 mm |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 30,4 mm uhlopriečka |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 390 x 390 bodov |
| Displej - typ: | AMOLED (Corning Gorilla Glass 3) |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Materiál sklíčka: | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Materiál lunety: | hliník |
| Materiál remienku: | silikón (Quick Release 20 mm) |
| Hmotnosť zariadenia: | 42 g |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | do 10 dní v režime smarthodiniek (24/7 monitorovanie pulzu, bez GPS), až do 18 hodín (GPS zapnuté) |
| Odolnosť voči vode: | 5 ATM* (plávanie) |
| Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do + 60°C |
| GPS prijímač: | MULTI-BAND GNSS w/SATIQ™ TECHNOLOGY |
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
| product_web: | 0, -1 |
| Track log / záznam a správa trás: | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, na zápästí |
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
| Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
| Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Bluetooth®: | Áno |
| MP3 prehrávač: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Zvukové alarmy/vibrácia: | Áno/Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
| Garmin Pay™: | Áno |
Forerunner 570 - 42mm, remienok vhodný pre zápästie s priemerom: 115 - 178 mm,
- nabíjací/dátový kábel,
- dokumentácia.
| Akumulátor - výdrž: | až do 10 dní v režime smart hodiniek, so zapnutým GPS až do 18 hodín |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 93 x 89 x 83 mm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 42,4 x 42,4 x 12,9 mm |
| Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 30,4 mm uhlopriečka |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 390 x 390 bodov |
| Displej - typ: | AMOLED (Corning Gorilla Glass 3) |
| Dotyková obrazovka: | Áno |
| Materiál sklíčka: | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Materiál lunety: | hliník |
| Materiál remienku: | silikón (Quick Release 20 mm) |
| Hmotnosť zariadenia: | 42 g |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
| Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | do 10 dní v režime smarthodiniek (24/7 monitorovanie pulzu, bez GPS), až do 18 hodín (GPS zapnuté) |
| Odolnosť voči vode: | 5 ATM* (plávanie) |
| Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do + 60°C |
| GPS prijímač: | MULTI-BAND GNSS w/SATIQ™ TECHNOLOGY |
| Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
| product_web: | 0, -1 |
| Track log / záznam a správa trás: | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, na zápästí |
| Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
| Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
| Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Bluetooth®: | Áno |
| MP3 prehrávač: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Zvukové alarmy/vibrácia: | Áno/Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
| Garmin Pay™: | Áno |










