NILFISK VP 300 HEPA Basic 107415322 Vysávač na suché nečistoty
Jednoduchý, ale aj tak výnimočný vysávač pre denné použitie
VP 300 je základný, spoľahlivý, komerčný vysávač jednoduchej konštrukcie, určený na denné vysávanie v malej a strednej záťaži. Je ideálny pre upratovanie kancelárií, hotelových izieb, alebo obchodov.
Nilfisk VP300 je štartovacím modelom medzi profi vysávačmi. Je konštrukčne najjednoduchší, ale zároveň aj najlahší (5,2kg). Každého profesionála však upúta kultivovaný chod sacieho motora a veľkost prachovej nádoby. Zvládne až 10 L nečistôt. Je ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí potrebujú vysoký sací výkon za minimálnu cenu.
- Nízka hlučnosť (len 67dB) nevyrušuje v prípade vysávania cez deń
- HEPA filter
- Veľmi nízka hmotnosť (5,2kg) pre jednoduché prenášanie
- Celý stroj, vrátane hadice a trubice sa dá preniesť bezpečne a pohodlne v jednej ruke
- 10 L nádoba na nečistoty
- Vyrobený pre jednoduché a efektívné čistenie za prijateľnú cenu
• certifikovaný HEPA filter
• odnímateľný oranžový kábel pre väčšiu bezpečnosť a ľahkú údržbu
• nízka hmotnosť len 5,3kg pre ľahké prenášanie
• veľká kapacita prachovej nádoby (10l)
• možnosť vysávania bez vrecka (filter sack)
• nízka hladina hluku 58dB ho robí vhodným na vysávanie počas dňa
• bezpečné odkladanie trubice, príslušenstva a kábla
Product details | Model No. 107415322 | Model No. 107415311 | Model No. 41600871 |
Energy level | |||
Energy efficiency class | B | A++ | B |
Annual energy consumption (kWh/year) | 32 | 14 | 32 |
Dust pick up on carpet | C | C | C |
Dust pick up on hard floor | C | B | C |
Dust re-emission class | A | A | A |
Sound power level dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 73 | 69 | 73/70 |
Rated power (W) | 800 | 400 | 800/400 |
Voltage (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
IP protection class | IP20 | IP20 | IP20 |
Frequency (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Suction power end of tube (W) | 215 | 110 | 215/110 |
Airflow (l/sec.) | 32 | 25 | 32/25 |
Vacuum at nozzle (kPa) | 22 | 15 | 22/15 |
Sound power level (dB(A) IEC 704) | |||
Sound pressure level DB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 62 | 58 | 62/58 |
Sound pressure level (dB(A) BS 5415) | |||
Dust bag capacity (l) | 10 | 10 | 10 |
Cable length (m) | 10 | 10 | 10 |
Main filter area (cm²) | 2400 | 2400 | 2400 |
Number of filters | 4 | 4 | 4 |
Weight (kg) | 5.5 | 5 | 5.5 |
Length x width x height (mm) | 395x340x390 | 395x340x390 | 395x340x390 |
Detachable cord | Not applicable | Not applicable | |
Dust bag (1 pcs) | | | |
With fixed cable | | | Not applicable |
Two speed | Not applicable | Not applicable | |
Hepa filtration | | | |
H13 Exhaust filter | | | |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.